美元金價(每安士計) | × 美電 | × 1.191336 | = 港元金價(每金衡兩計) | |
× (當日匯率) | × 1.191336 | = | ||
美元金價(每安士計) | × 美電 | ÷ 31.1035 | = 克港元金價 | |
× (當日匯率) | ÷ 31.1035 | = | ||
港元金價(每金衡兩計) | ÷ 37.429 ×(0.9999÷0.99) | = 港元金價(每克計) | ||
÷ 37.429 ×(0.9999÷0.99) | = |
快速換算對照 | |
一噸(1000公斤) | = 約32,150.7盎司 |
一公斤(1000克) | = 約32.15盎司 |
1盎司 | = 31.10克 |
100盎司 | = 3,110.35克 |
2500盎司 | = 77,758.75克(77.75公斤) |
5000盎司 | = 155,517.5克(155.5公斤) |
*以上資料只做參考,計算結果多為約數,如欲買賣最終以本公司價格爲準。